Estadísticas de Búsquedas para Saberes Universitarios Abiertos

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 16602 53,31% 0,00
2 author_keyword:Aybar, Natalia 15780 50,67% 0,00
3 dateIssued_keyword:2025 13497 43,34% 0,00
4 subject_keyword:recetario 12602 40,47% 0,00
5 author_keyword:Araya, Franco 12525 40,22% 0,00
6 author_keyword:Arce, Tiziana I. 12517 40,20% 0,00
7 subject_keyword:familia botánica 11766 37,78% 0,00
8 subject_keyword:plantas comestibles 10957 35,19% 0,00
9 author_keyword:Andrada, M. Agustín 10618 34,10% 0,00
10 author_keyword:Godoy, Juan Carlos 10309 33,11% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
31140 100,00% 0,00