Estadísticas de Búsquedas para 1-Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Doria, Maria Vanesa 1664 13,82% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 1532 12,72% 0,00
3 author_keyword:Flores, Carola Victoria 1385 11,50% 0,00
4 author_keyword:Korzeniewski, María Isabel 1149 9,54% 0,00
5 subject_keyword:acceso abierto 1017 8,45% 0,00
6 author_keyword:Lazarte, Ivanna Maricruz 736 6,11% 0,00
7 author_keyword:Del Prado, Ana Maria 723 6,00% 0,00
8 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 715 5,94% 0,00
9 author_keyword:Montejano, Germán Antonio 671 5,57% 0,00
10 author_keyword:Gómez, Sofía Gabriela 617 5,12% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
12040 100,00% 0,00