Estadísticas de Búsquedas para Edición Número 7 (2021)

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 35 16,36% 0,00
2 dateIssued_keyword:2021 33 15,42% 0,00
3 subject_keyword:bosque 27 12,62% 0,00
4 author_keyword:Bassett, Natalia 20 9,35% 0,00
5 author_keyword:Martínez, Sergio L. 14 6,54% 0,00
6 subject_keyword:bacterias lácticas 14 6,54% 0,00
7 subject_keyword:calidad 14 6,54% 0,00
8 author_keyword:Tarifa, Enrique E. 13 6,07% 0,00
9 author_keyword:Vera, Carlos R. 13 6,07% 0,00
10 author_keyword:Iturriaga, Laura B. 12 5,61% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
214 100,00% 0,00