Estadísticas de Búsquedas para Edición Número 7 (2021)

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Bassett, Natalia 18 14,40% 0,00
2 subject_keyword:calidad 10 8,00% 0,00
3 author_keyword:Araujo, Publio 7 5,60% 0,00
4 author_keyword:Blas, Andrés 7 5,60% 0,00
5 subject_keyword:bosque 7 5,60% 0,00
6 author_keyword:Aguirre, Micaela 6 4,80% 0,00
7 author_keyword:Ayunta, Carolina 6 4,80% 0,00
8 author_keyword:Iturriaga, Laura B. 6 4,80% 0,00
9 author_keyword:Vera, Carlos R. 6 4,80% 0,00
10 dateIssued_keyword:2021 6 4,80% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
125 100,00% 0,00