Estadísticas de Búsquedas para Departamento de Informática

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 61746 29,68% 0,00
2 author_keyword:Doria, Maria Vanesa 35110 16,87% 0,00
3 subject_keyword:acceso abierto 30160 14,50% 0,00
4 author_keyword:Flores, Carola Victoria 29095 13,98% 0,00
5 author_keyword:Lazarte, Ivanna Maricruz 25890 12,44% 0,00
6 subject_keyword:repositorio digital 25313 12,17% 0,00
7 author_keyword:Póliche, María Valeria 20665 9,93% 0,00
8 dateIssued_keyword:2019 19710 9,47% 0,00
9 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 18748 9,01% 0,00
10 author_keyword:Korzeniewski, María Isabel 18624 8,95% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
208066 100,00% 0,00