Estadísticas de Búsquedas para Departamento de Informática

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 61664 29,65% 0,00
2 author_keyword:Doria, Maria Vanesa 35051 16,86% 0,00
3 subject_keyword:acceso abierto 30079 14,47% 0,00
4 author_keyword:Flores, Carola Victoria 29031 13,96% 0,00
5 author_keyword:Lazarte, Ivanna Maricruz 25830 12,42% 0,00
6 subject_keyword:repositorio digital 25298 12,17% 0,00
7 author_keyword:Póliche, María Valeria 20662 9,94% 0,00
8 dateIssued_keyword:2019 19705 9,48% 0,00
9 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 18745 9,01% 0,00
10 author_keyword:Korzeniewski, María Isabel 18581 8,94% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
207943 100,00% 0,00