Estadísticas de Búsquedas para Departamento de Informática

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 2138 21,09% 0,00
2 author_keyword:Flores, Carola Victoria 2062 20,34% 0,00
3 author_keyword:Korzeniewski, María Isabel 2030 20,02% 0,00
4 author_keyword:Doria, Maria Vanesa 1884 18,58% 0,00
5 author_keyword:Póliche, María Valeria 1436 14,16% 0,00
6 subject_keyword:acceso abierto 1344 13,26% 0,00
7 dateIssued_keyword:[2020 TO 2025] 1290 12,72% 0,00
8 author_keyword:Lazarte, Ivanna Maricruz 1252 12,35% 0,00
9 author_keyword:Haustein, María Carolina 1221 12,04% 0,00
10 subject_keyword:estadísticas de uso 1011 9,97% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
10138 100,00% 0,00