Estadísticas de Búsquedas para Departamento de Informática

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 478 11,61% 0,00
2 author_keyword:Haustein, María Carolina 476 11,56% 0,00
3 subject_keyword:acceso abierto 429 10,42% 0,00
4 author_keyword:Flores, Carola Victoria 416 10,10% 0,00
5 author_keyword:Doria, Maria Vanesa 409 9,93% 0,00
6 author_keyword:Korzeniewski, María Isabel 387 9,40% 0,00
7 subject_keyword:TIC 343 8,33% 0,00
8 author_keyword:Lazarte, Ivanna Maricruz 319 7,75% 0,00
9 author_keyword:Moreno, Juan Pablo 283 6,87% 0,00
10 author_keyword:Montejano, Germán Antonio 263 6,39% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
4117 100,00% 0,00