Estadísticas de Búsquedas para Trabajos Finales

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 3351 67,53% 0,00
2 subject_keyword:aplicación web 2384 48,05% 0,00
3 dateIssued_keyword:2017 1760 35,47% 0,00
4 subject_keyword:ingeniería web 1676 33,78% 0,00
5 subject_keyword:desarrollo de software 1003 20,21% 0,00
6 subject_keyword:UML 953 19,21% 0,00
7 subject_keyword:JSF 939 18,92% 0,00
8 subject_keyword:Metodología UWE 817 16,47% 0,00
9 subject_keyword:RUP 799 16,10% 0,00
10 author_keyword:Ibañez, Raúl Adrián 651 13,12% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
4962 100,00% 0,00