Estadísticas de Búsquedas para Libros y Partes de Libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:estructura conceptual 238 25,56% 0,00
2 subject_keyword:arquitectura 232 24,92% 0,00
3 subject_keyword:estructura metodológica 229 24,60% 0,00
4 has_content_in_original_bundle_keyword:true 213 22,88% 0,00
5 subject_keyword:estructura curricular 177 19,01% 0,00
6 dateIssued_keyword:2021 154 16,54% 0,00
7 author_keyword:Palacios, Florentino Ricardo 111 11,92% 0,00
8 dateIssued_keyword:2017 60 6,44% 0,00
9 subject_keyword:urbanismo 57 6,12% 0,00
10 subject_keyword:valle de catamarca 54 5,80% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
931 100,00% 0,00