Estadísticas de Búsquedas para Departamento de Formación Básica

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:[2020 TO 2023] 1529 46,64% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 920 28,07% 0,00
3 subject_keyword:GeoGebra 498 15,19% 0,00
4 subject_keyword:air quality 433 13,21% 0,00
5 dateIssued_keyword:2022 394 12,02% 0,00
6 subject_keyword:cálculo 376 11,47% 0,00
7 subject_keyword:environment 374 11,41% 0,00
8 subject_keyword:visualización 340 10,37% 0,00
9 subject_keyword:derivada 309 9,43% 0,00
10 subject_keyword:aprendizaje competencial 289 8,82% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
3278 100,00% 0,00