Estadísticas de Búsquedas para Departamento de Formación Básica

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:[2020 TO 2023] 2645 54,49% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 1571 32,37% 0,00
3 subject_keyword:GeoGebra 1074 22,13% 0,00
4 subject_keyword:cálculo 821 16,91% 0,00
5 dateIssued_keyword:2022 805 16,58% 0,00
6 subject_keyword:visualización 757 15,60% 0,00
7 subject_keyword:air quality 733 15,10% 0,00
8 subject_keyword:derivada 690 14,22% 0,00
9 subject_keyword:environment 663 13,66% 0,00
10 subject_keyword:APOE 527 10,86% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
4854 100,00% 0,00