Estadísticas de Búsquedas para Departamento de Formación Básica

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:[2020 TO 2023] 3217 49,58% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 2072 31,93% 0,00
3 subject_keyword:GeoGebra 1328 20,47% 0,00
4 subject_keyword:air quality 1014 15,63% 0,00
5 subject_keyword:cálculo 995 15,33% 0,00
6 dateIssued_keyword:2022 985 15,18% 0,00
7 subject_keyword:environment 940 14,49% 0,00
8 subject_keyword:visualización 924 14,24% 0,00
9 subject_keyword:derivada 852 13,13% 0,00
10 subject_keyword:APOE 696 10,73% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
6489 100,00% 0,00