Estadísticas de Búsquedas para Departamento de Agrimensura

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:catastro 40242 98,20% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 34653 84,56% 0,00
3 subject_keyword:prescripción adquisitiva administrativa 29987 73,18% 0,00
4 subject_keyword:posesión 29300 71,50% 0,00
5 subject_keyword:cartografía 29265 71,42% 0,00
6 subject_keyword:digitalización 29205 71,27% 0,00
7 subject_keyword:relevamiento catastral 28937 70,62% 0,00
8 subject_keyword:sistema de información territorial 28103 68,58% 0,00
9 subject_keyword:mensura 26891 65,62% 0,00
10 author_keyword:Carrizo, Silvio Damián 26160 63,84% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
40978 100,00% 0,00