Estadísticas de Búsquedas para Departamento de Electrónica

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:equals 85 8,23% 0,00
2 subject_keyword:equals 84 8,13% 0,00
3 has_content_in_original_bundle_keyword:true 82 7,94% 0,00
4 author_keyword:Beltramini, Paola Inés 81 7,84% 0,00
5 author_keyword:Gallina, Sergio Hilario 74 7,16% 0,00
6 author_keyword:Peretti, Gastón 66 6,39% 0,00
7 author_keyword:Aranda, Marcos Darío 65 6,29% 0,00
8 author_keyword:Villagrán, Luis Daniel 42 4,07% 0,00
9 author_keyword:Cano, Jesús Eduardo 36 3,48% 0,00
10 subject_keyword:LoRa 33 3,19% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1033 100,00% 0,00