Estadísticas de Búsquedas para Departamento de Minas

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Tua, Adriana Sofia 67 11,22% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 62 10,39% 0,00
3 author_keyword:Almaraz, Carlos Daniel 37 6,20% 0,00
4 author_keyword:Torres, Fernando 35 5,86% 0,00
5 author_keyword:Ahumada, Selva Pastora 34 5,70% 0,00
6 author_keyword:Barrionuevo, José 29 4,86% 0,00
7 author_keyword:Rodriguez Brizuela, German 29 4,86% 0,00
8 subject_keyword:adsorción 29 4,86% 0,00
9 subject_keyword:cianuro 27 4,52% 0,00
10 dateIssued_keyword:2018 26 4,36% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
597 100,00% 0,00