Estadísticas de Búsquedas para Departamento de Arquitectura

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Brizuela Barros, Cecilia Antonieta 3279 63,31% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 3176 61,32% 0,00
3 subject_keyword:arquitectura bioclimática 3051 58,91% 0,00
4 author_keyword:Aguero, Matias 1616 31,20% 0,00
5 subject_keyword:eficiencia energética 1534 29,62% 0,00
6 author_keyword:Mansilla, Gabriela 1472 28,42% 0,00
7 subject_keyword:regionalismo 1465 28,29% 0,00
8 dateIssued_keyword:2016 1403 27,09% 0,00
9 author_keyword:Walter, Erika 1400 27,03% 0,00
10 author_keyword:Watkins, María Gabriela 1373 26,51% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
5179 100,00% 0,00