Estadísticas de Búsquedas para Eventos sobre Acceso Abierto

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Flores, Carola Victoria 25 5,21% 0,00
2 subject_keyword:ciencia abierta 23 4,79% 0,00
3 subject_keyword:repositorio institucional 23 4,79% 0,00
4 author_keyword:Barros, Eduardo 22 4,58% 0,00
5 author_keyword:Doria, Maria Vanesa 21 4,37% 0,00
6 author_keyword:Lazarte, Ivanna Maricruz 21 4,37% 0,00
7 dateIssued_keyword:2020 21 4,37% 0,00
8 subject_keyword:co-asesoria 21 4,37% 0,00
9 dateIssued_keyword:2021 20 4,17% 0,00
10 subject_keyword:acceso abierto 20 4,17% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
480 100,00% 0,00