Estadísticas de Búsquedas para Recursos Abiertos

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:desarrollo de software 1245 37,01% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 783 23,28% 0,00
3 author_keyword:Lobos Anfuso, Daniela 581 17,27% 0,00
4 author_keyword:Doria, Maria Vanesa 573 17,03% 0,00
5 author_keyword:Haustein, María Carolina 526 15,64% 0,00
6 dateIssued_keyword:2019 521 15,49% 0,00
7 subject_keyword:PERT 508 15,10% 0,00
8 subject_keyword:planificación de proyectos 366 10,88% 0,00
9 dateIssued_keyword:2020 310 9,22% 0,00
10 subject_keyword:gestión de riesgo 192 5,71% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
3364 100,00% 0,00