Estadísticas de Búsquedas para Semana Internacional de Acceso Abierto 2022

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2022 3779 57,00% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 2514 37,92% 0,00
3 subject_keyword:justicia climática 2055 31,00% 0,00
4 subject_keyword:residuos 1366 20,60% 0,00
5 subject_keyword:medioambiente 1188 17,92% 0,00
6 author_keyword:Doria, Maria Vanesa 1053 15,88% 0,00
7 author_keyword:Barrientos, Rita Hilda 1015 15,31% 0,00
8 author_keyword:Herrera, Juan Pablo 876 13,21% 0,00
9 author_keyword:Coronel, Juan 858 12,94% 0,00
10 author_keyword:Barros, Eduardo 810 12,22% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
6630 100,00% 0,00