Estadísticas de Búsquedas para Trabajos Finales

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2024 5432 48,96% 0,00
2 subject_keyword:identidad rural 4913 44,29% 0,00
3 subject_keyword:nueva ruralidad 4911 44,27% 0,00
4 subject_keyword:migración 4850 43,72% 0,00
5 subject_keyword:desarrollo rural 4648 41,90% 0,00
6 subject_keyword:cadena productiva 4536 40,89% 0,00
7 author_keyword:Macias, Luis Daniel 4280 38,58% 0,00
8 author_keyword:Lobo, Lian Natanael 4078 36,76% 0,00
9 has_content_in_original_bundle_keyword:true 2853 25,72% 0,00
10 dateIssued_keyword:[2020 TO 2024] 49 0,44% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
11094 100,00% 0,00