Estadísticas de Búsquedas para 4- Red de Conocimiento Abierto Universidad, Gobierno, Sociedad

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Morales, Andrea Silvina 854 58,17% 0,00
2 subject_keyword:acceso abierto 454 30,93% 0,00
3 dateIssued_keyword:2024 430 29,29% 0,00
4 author_keyword:Doria, Maria Vanesa 336 22,89% 0,00
5 has_content_in_original_bundle_keyword:true 332 22,62% 0,00
6 author_keyword:Korzeniewski, María Isabel 314 21,39% 0,00
7 subject_keyword:enseñanza 302 20,57% 0,00
8 subject_keyword:ciencia abierta 292 19,89% 0,00
9 subject_keyword:ciencias económicas 288 19,62% 0,00
10 subject_keyword:Blockchain 66 4,50% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1468 100,00% 0,00