Estadísticas de Búsquedas para Saberes Universitarios Abiertos

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 17093 54,03% 0,00
2 author_keyword:Aybar, Natalia 16228 51,30% 0,00
3 dateIssued_keyword:2025 13878 43,87% 0,00
4 subject_keyword:recetario 12902 40,79% 0,00
5 author_keyword:Araya, Franco 12822 40,53% 0,00
6 author_keyword:Arce, Tiziana I. 12807 40,48% 0,00
7 subject_keyword:familia botánica 12113 38,29% 0,00
8 subject_keyword:plantas comestibles 11262 35,60% 0,00
9 author_keyword:Andrada, M. Agustín 10900 34,46% 0,00
10 author_keyword:Godoy, Juan Carlos 10564 33,39% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
31634 100,00% 0,00