Estadísticas de Búsquedas para 1-Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 8051 28,03% 0,00
2 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 6570 22,88% 0,00
3 subject_keyword:acceso abierto 3669 12,78% 0,00
4 author_keyword:Flores, Carola Victoria 3553 12,37% 0,00
5 author_keyword:Doria, Maria Vanesa 3164 11,02% 0,00
6 author_keyword:Lazarte, Ivanna Maricruz 3061 10,66% 0,00
7 author_keyword:Savio, Carlos Humberto 3006 10,47% 0,00
8 author_keyword:Korzeniewski, María Isabel 2831 9,86% 0,00
9 subject_keyword:Ingeniería en Agrimensura 2644 9,21% 0,00
10 author_keyword:Moreno, Juan Pablo 1927 6,71% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
28719 100,00% 0,00