Estadísticas de Búsquedas para Documentos de Eventos Científicos

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:acceso abierto 4 20,00% 0,00
2 author_keyword:Doria, Maria Vanesa 3 15,00% 0,00
3 subject_keyword:ciencia abierta 3 15,00% 0,00
4 author_keyword:Morales, Andrea Silvina 2 10,00% 0,00
5 dateIssued_keyword:2024 2 10,00% 0,00
6 subject_keyword:educación superior 2 10,00% 0,00
7 subject_keyword:enseñanza 2 10,00% 0,00
8 author_keyword:Korzeniewski, María Isabel 1 5,00% 0,00
9 has_content_in_original_bundle_keyword:true 1 5,00% 0,00
10 subject_keyword:ciencias económicas 1 5,00% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
20 100,00% 0,00