Estadísticas de Búsquedas para 2-CODINOA

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Doria, Maria Vanesa 299 22,13% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 208 15,40% 0,00
3 subject_keyword:ambiente 206 15,25% 0,00
4 dateIssued_keyword:2023 184 13,62% 0,00
5 subject_keyword:gestión de la educación 175 12,95% 0,00
6 subject_keyword:forestal, agronomía y alimentos 144 10,66% 0,00
7 subject_keyword:ciencias básicas de la ingeniería 139 10,29% 0,00
8 subject_keyword:acceso abierto 124 9,18% 0,00
9 subject_keyword:ciencias de la tierra 117 8,66% 0,00
10 author_keyword:Consejo de Decanos de Ingeniería del NOA (CODINOA) 110 8,14% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1351 100,00% 0,00