Estadísticas de Búsquedas para 2-CODINOA

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 84 12,17% 0,00
2 dateIssued_keyword:2023 77 11,16% 0,00
3 subject_keyword:ambiente 56 8,12% 0,00
4 author_keyword:Doria, Maria Vanesa 54 7,83% 0,00
5 subject_keyword:ciencias básicas de la ingeniería 51 7,39% 0,00
6 author_keyword:Consejo de Decanos de Ingeniería del NOA (CODINOA) 47 6,81% 0,00
7 subject_keyword:forestal, agronomía y alimentos 47 6,81% 0,00
8 dateIssued_keyword:2024 41 5,94% 0,00
9 subject_keyword:ciencias de la tierra 40 5,80% 0,00
10 author_keyword:Coronel, Eve L. 39 5,65% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
690 100,00% 0,00