Estadísticas de Búsquedas para 2-CODINOA

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2023 57 10,75% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 53 10,00% 0,00
3 dateIssued_keyword:2024 38 7,17% 0,00
4 dateIssued_keyword:2021 36 6,79% 0,00
5 author_keyword:Coronel, Eve L. 35 6,60% 0,00
6 author_keyword:Tarifa, Enrique E. 34 6,42% 0,00
7 author_keyword:Haustein, María Carolina 32 6,04% 0,00
8 author_keyword:Salcedo, Gustavo A. 30 5,66% 0,00
9 author_keyword:Doria, Maria Vanesa 29 5,47% 0,00
10 author_keyword:Flores, Carola Victoria 29 5,47% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
530 100,00% 0,00