Estadísticas de Búsquedas para 2-CODINOA

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2023 6769 30,21% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 6109 27,27% 0,00
3 author_keyword:Tarifa, Enrique E. 4813 21,48% 0,00
4 subject_keyword:computación e informática 3890 17,36% 0,00
5 subject_keyword:ambiente 3018 13,47% 0,00
6 subject_keyword:gestión de la educación 2652 11,84% 0,00
7 subject_keyword:ciencias de la tierra 2582 11,52% 0,00
8 subject_keyword:ciencias básicas de la ingeniería 2535 11,31% 0,00
9 author_keyword:Consejo de Decanos de Ingeniería del NOA (CODINOA) 2218 9,90% 0,00
10 author_keyword:Martínez, Sergio L. 2145 9,57% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
22405 100,00% 0,00