Estadísticas de Búsquedas para 2-CODINOA

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Doria, Maria Vanesa 299 24,02% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 188 15,10% 0,00
3 subject_keyword:ambiente 185 14,86% 0,00
4 dateIssued_keyword:2023 170 13,65% 0,00
5 subject_keyword:ciencias básicas de la ingeniería 128 10,28% 0,00
6 subject_keyword:acceso abierto 121 9,72% 0,00
7 subject_keyword:ciencias de la tierra 113 9,08% 0,00
8 subject_keyword:forestal, agronomía y alimentos 113 9,08% 0,00
9 author_keyword:Cruz, Johana Ruth Nahir 106 8,51% 0,00
10 subject_keyword:gestión de la educación 104 8,35% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1245 100,00% 0,00