Estadísticas de Búsquedas para Edición Número 7 (2021)

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2021 10830 38,45% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 9445 33,53% 0,00
3 author_keyword:Araujo, Publio 4135 14,68% 0,00
4 author_keyword:Aguirre, Micaela 3981 14,13% 0,00
5 author_keyword:Blas, Andrés 3897 13,83% 0,00
6 subject_keyword:manejo 2837 10,07% 0,00
7 subject_keyword:Ganadería 2772 9,84% 0,00
8 subject_keyword:indicadores 2614 9,28% 0,00
9 subject_keyword:sustentabilidad 2603 9,24% 0,00
10 subject_keyword:enfoque de sistema 2571 9,13% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
28170 100,00% 0,00