Estadísticas de Búsquedas para Edición Número 8 (2022)

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2023 10781 44,69% 0,00
2 author_keyword:Tarifa, Enrique E. 6094 25,26% 0,00
3 subject_keyword:GUM 5668 23,50% 0,00
4 has_content_in_original_bundle_keyword:true 5332 22,10% 0,00
5 author_keyword:Salcedo, Gustavo A. 5309 22,01% 0,00
6 author_keyword:Coronel, Eve L. 5222 21,65% 0,00
7 author_keyword:Rosas, Domingo A. 5194 21,53% 0,00
8 author_keyword:Lescano, Lara V. 4646 19,26% 0,00
9 subject_keyword:Columna empacada 3276 13,58% 0,00
10 subject_keyword:tubo circular 3160 13,10% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
24122 100,00% 0,00