Estadísticas de Búsquedas para 02-Congreso de Ciencia y Tecnología del NOA

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:(et al) 18 14,52% 0,00
2 dateIssued_keyword:2023 9 7,26% 0,00
3 author_keyword:Doria, Maria Vanesa 7 5,65% 0,00
4 has_content_in_original_bundle_keyword:true 7 5,65% 0,00
5 subject_keyword:aulas híbridas 7 5,65% 0,00
6 subject_keyword:docentes 7 5,65% 0,00
7 subject_keyword:acceso abierto 6 4,84% 0,00
8 subject_keyword:ciencias tecnológicas 6 4,84% 0,00
9 subject_keyword:democratización del conocimiento 6 4,84% 0,00
10 subject_keyword:escenarios educativos 6 4,84% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
124 100,00% 0,00