Estadísticas de Búsquedas para Libros y Partes de libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Nieva, Efraín Omar 4009 37,03% 0,00
2 author_keyword:Quiroga, Daniel Esteban 3905 36,07% 0,00
3 has_content_in_original_bundle_keyword:true 3894 35,97% 0,00
4 dateIssued_keyword:2023 3546 32,75% 0,00
5 subject_keyword:vivienda 2315 21,38% 0,00
6 author_keyword:Macías, Norma Gladys 2242 20,71% 0,00
7 subject_keyword:vulnerabilidad 2203 20,35% 0,00
8 dateIssued_keyword:2024 2029 18,74% 0,00
9 subject_keyword:adulto mayor 1913 17,67% 0,00
10 subject_keyword:desarrollo sostenible 1727 15,95% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
10827 100,00% 0,00