Search Statistics for Departamento de Informática

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 180260 41,38% 0,00
2 author_keyword:Doria, Maria Vanesa 88517 20,32% 0,00
3 author_keyword:Flores, Carola Victoria 81513 18,71% 0,00
4 subject_keyword:acceso abierto 74597 17,12% 0,00
5 author_keyword:Lazarte, Ivanna Maricruz 66858 15,35% 0,00
6 subject_keyword:programación por bloques 60962 13,99% 0,00
7 subject_keyword:pensamiento computacional 60445 13,88% 0,00
8 dateIssued_keyword:2019 55922 12,84% 0,00
9 author_keyword:Póliche, María Valeria 55138 12,66% 0,00
10 author_keyword:Korzeniewski, María Isabel 51347 11,79% 0,00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
435624 100,00% 0,00