Estadísticas de Búsquedas para Departamento de Informática

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 30454 45,21% 0,00
2 subject_keyword:repositorio digital 14228 21,12% 0,00
3 subject_keyword:aplicación web 12116 17,99% 0,00
4 subject_keyword:acceso abierto 11439 16,98% 0,00
5 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 11237 16,68% 0,00
6 subject_keyword:repositorio temático 10928 16,22% 0,00
7 author_keyword:Doria, Maria Vanesa 9111 13,53% 0,00
8 author_keyword:Flores, Carola Victoria 8470 12,58% 0,00
9 subject_keyword:JSF 7657 11,37% 0,00
10 dateIssued_keyword:2017 7237 10,74% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
67354 100,00% 0,00