Estadísticas de Búsquedas para Departamento de Informática

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 27927 48,65% 0,00
2 subject_keyword:repositorio digital 13343 23,24% 0,00
3 subject_keyword:aplicación web 12050 20,99% 0,00
4 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 10875 18,94% 0,00
5 subject_keyword:repositorio temático 10678 18,60% 0,00
6 subject_keyword:acceso abierto 10030 17,47% 0,00
7 subject_keyword:JSF 7651 13,33% 0,00
8 dateIssued_keyword:2017 6789 11,83% 0,00
9 author_keyword:Flores, Carola Victoria 6595 11,49% 0,00
10 subject_keyword:UML 6298 10,97% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
57407 100,00% 0,00