Estadísticas de Búsquedas para Departamento de Informática

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 362 11,18% 0,00
2 subject_keyword:acceso abierto 352 10,87% 0,00
3 author_keyword:Doria, Maria Vanesa 324 10,01% 0,00
4 author_keyword:Flores, Carola Victoria 315 9,73% 0,00
5 author_keyword:Lazarte, Ivanna Maricruz 273 8,43% 0,00
6 author_keyword:Haustein, María Carolina 265 8,19% 0,00
7 author_keyword:Moreno, Juan Pablo 244 7,54% 0,00
8 author_keyword:Korzeniewski, María Isabel 237 7,32% 0,00
9 author_keyword:Montejano, Germán Antonio 208 6,43% 0,00
10 subject_keyword:TIC 190 5,87% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
3237 100,00% 0,00