Estadísticas de Búsquedas para Departamento de Informática

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 360 11,14% 0,00
2 subject_keyword:acceso abierto 348 10,76% 0,00
3 author_keyword:Doria, Maria Vanesa 320 9,90% 0,00
4 author_keyword:Flores, Carola Victoria 313 9,68% 0,00
5 author_keyword:Lazarte, Ivanna Maricruz 270 8,35% 0,00
6 author_keyword:Haustein, María Carolina 263 8,13% 0,00
7 author_keyword:Moreno, Juan Pablo 244 7,55% 0,00
8 author_keyword:Korzeniewski, María Isabel 235 7,27% 0,00
9 author_keyword:Montejano, Germán Antonio 208 6,43% 0,00
10 subject_keyword:TIC 190 5,88% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
3233 100,00% 0,00