Estadísticas de Búsquedas para Recursos Abiertos

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 96 44,24% 0,00
2 dateIssued_keyword:2025 91 41,94% 0,00
3 author_keyword:Quiroga, Daniel Esteban 76 35,02% 0,00
4 subject_keyword:Indigencia 44 20,28% 0,00
5 subject_keyword:Pobreza multidimensional 43 19,82% 0,00
6 subject_keyword:Desempleo estructural 33 15,21% 0,00
7 subject_keyword:Brecha de ingresos 30 13,82% 0,00
8 subject_keyword:Subocupación 30 13,82% 0,00
9 subject_keyword:desocupación 26 11,98% 0,00
10 subject_keyword:subocupación 22 10,14% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
217 100,00% 0,00