Estadísticas de Búsquedas para Recursos Abiertos

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2025 49 40,16% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 48 39,34% 0,00
3 subject_keyword:Indigencia 26 21,31% 0,00
4 author_keyword:Quiroga, Daniel Esteban 25 20,49% 0,00
5 subject_keyword:Desempleo estructural 23 18,85% 0,00
6 subject_keyword:Pobreza multidimensional 23 18,85% 0,00
7 subject_keyword:Subocupación 15 12,30% 0,00
8 subject_keyword:Brecha de ingresos 13 10,66% 0,00
9 subject_keyword:subocupación 11 9,02% 0,00
10 subject_keyword:desocupación 10 8,20% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
122 100,00% 0,00