Estadísticas de Búsquedas para Tesis de Posgrado

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:aprendizaje 13 68,42% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 11 57,89% 0,00
3 subject_keyword:practicas docentes 9 47,37% 0,00
4 subject_keyword:enseñanza 4 21,05% 0,00
5 subject_keyword:TIC 3 15,79% 0,00
6 subject_keyword:rol del profesorado 2 10,53% 0,00
7 author_keyword:Buenader, Ana Gabriela 1 5,26% 0,00
8 author_keyword:Fernandez, Natalia Edith 1 5,26% 0,00
9 dateIssued_keyword:2020 1 5,26% 0,00
10 dateIssued_keyword:2021 1 5,26% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
19 100,00% 0,00