Estadísticas de Búsquedas para Tesis y Trabajos Finales

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 114 11,23% 0,00
2 dateIssued_keyword:2017 71 7,00% 0,00
3 subject_keyword:Agile Teams and Scrum 70 6,90% 0,00
4 subject_keyword:aplicación web 65 6,40% 0,00
5 dateIssued_keyword:2018 55 5,42% 0,00
6 dateIssued_keyword:2020 55 5,42% 0,00
7 dateIssued_keyword:2019 45 4,43% 0,00
8 subject_keyword:competencias 38 3,74% 0,00
9 author_keyword:Bergesio Moreno, María Florencia 36 3,55% 0,00
10 subject_keyword:aprendizaje 36 3,55% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1015 100,00% 0,01