Estadísticas de Búsquedas para Semana internacional de Acceso Abierto 2025

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:estadisticas de uso 132 84,08% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 74 47,13% 0,00
3 subject_keyword:ciencia abierta 64 40,76% 0,00
4 subject_keyword:revistas 59 37,58% 0,00
5 subject_keyword:acceso abierto 52 33,12% 0,00
6 subject_keyword:capital intelectual 51 32,48% 0,00
7 subject_keyword:recursos educativos abiertos 47 29,94% 0,00
8 subject_keyword:repositorios digitales 43 27,39% 0,00
9 dateIssued_keyword:2025 14 8,92% 0,00
10 author_keyword:Doria, Maria Vanesa 3 1,91% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
157 100,00% 0,00