Estadísticas de Búsquedas para Artículos de Revistas

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 39 7,26% 0,00
2 subject_keyword:directrices 35 6,52% 0,00
3 subject_keyword:finalidad 35 6,52% 0,00
4 dateIssued_keyword:2016 33 6,15% 0,00
5 subject_keyword:actividades 33 6,15% 0,00
6 subject_keyword:acceso abierto 32 5,96% 0,00
7 author_keyword:Lazarte, Ivanna Maricruz 29 5,40% 0,00
8 dateIssued_keyword:2013 29 5,40% 0,00
9 author_keyword:Doria, Maria Vanesa 26 4,84% 0,00
10 author_keyword:Haustein, María Carolina 24 4,47% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
537 100,00% 0,00