Estadísticas de Búsquedas para Libros y Partes de Libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2015 22 7,31% 0,00
2 subject_keyword:urbanismo 22 7,31% 0,00
3 subject_keyword:arquitectura 21 6,98% 0,00
4 author_keyword:Medina, Adriana María 18 5,98% 0,00
5 author_keyword:Palacios, Florentino Ricardo 17 5,65% 0,00
6 dateIssued_keyword:2016 17 5,65% 0,00
7 dateIssued_keyword:2017 17 5,65% 0,00
8 subject_keyword:espacios abiertos 17 5,65% 0,00
9 dateIssued_keyword:2014 16 5,32% 0,00
10 subject_keyword:valle de catamarca 16 5,32% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
301 100,00% 0,01