Estadísticas de Búsquedas para Documentos de Eventos Científicos

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 11350 78,16% 0,00
2 author_keyword:Doria, Maria Vanesa 7868 54,18% 0,00
3 author_keyword:Flores, Carola Victoria 7644 52,64% 0,00
4 author_keyword:Lazarte, Ivanna Maricruz 7221 49,72% 0,00
5 subject_keyword:acceso abierto 6360 43,80% 0,00
6 author_keyword:Haustein, María Carolina 6293 43,33% 0,00
7 dateIssued_keyword:2020 5682 39,13% 0,00
8 subject_keyword:estadísticas de uso 5623 38,72% 0,00
9 subject_keyword:repositorios digitales 4980 34,29% 0,00
10 author_keyword:Córdoba, Efrain 4838 33,31% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
14522 100,00% 0,00