Estadísticas de Búsquedas para Departamento de Formación Básica

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:[2020 TO 2023] 2645 54,80% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 1570 32,53% 0,00
3 subject_keyword:GeoGebra 1074 22,25% 0,00
4 subject_keyword:cálculo 821 17,01% 0,00
5 dateIssued_keyword:2022 805 16,68% 0,00
6 subject_keyword:visualización 757 15,68% 0,00
7 subject_keyword:air quality 733 15,19% 0,00
8 subject_keyword:derivada 690 14,29% 0,00
9 subject_keyword:environment 663 13,74% 0,00
10 subject_keyword:APOE 526 10,90% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
4827 100,00% 0,00