Estadísticas de Búsquedas para Departamento de Agrimensura

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:catastro 40241 98,58% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 34565 84,67% 0,00
3 subject_keyword:prescripción adquisitiva administrativa 29986 73,46% 0,00
4 subject_keyword:posesión 29298 71,77% 0,00
5 subject_keyword:cartografía 29264 71,69% 0,00
6 subject_keyword:digitalización 29203 71,54% 0,00
7 subject_keyword:relevamiento catastral 28937 70,89% 0,00
8 subject_keyword:sistema de información territorial 28101 68,84% 0,00
9 subject_keyword:mensura 26867 65,82% 0,00
10 author_keyword:Carrizo, Silvio Damián 26159 64,08% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
40822 100,00% 0,00