Estadísticas de Búsquedas para Departamento de Electrónica

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Beltramini, Paola Inés 358 19,50% 0,00
2 subject_keyword:Internet 0 234 12,75% 0,00
3 has_content_in_original_bundle_keyword:true 193 10,51% 0,00
4 author_keyword:Gallina, Sergio Hilario 147 8,01% 0,00
5 author_keyword:Peretti, Gastón 142 7,73% 0,00
6 author_keyword:Aranda, Marcos Darío 133 7,24% 0,00
7 dateIssued_keyword:2013 116 6,32% 0,00
8 author_keyword:Villagrán, Luis Daniel 97 5,28% 0,00
9 dateIssued_keyword:[2020 TO 2025] 88 4,79% 0,00
10 author_keyword:equals 85 4,63% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1836 100,00% 0,00