Estadísticas de Búsquedas para Tesis de Posgrado

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:cálculo 408 42,90% 0,00
2 subject_keyword:GeoGebra 397 41,75% 0,00
3 subject_keyword:derivada 328 34,49% 0,00
4 has_content_in_original_bundle_keyword:true 256 26,92% 0,00
5 dateIssued_keyword:2022 221 23,24% 0,00
6 subject_keyword:APOE 203 21,35% 0,00
7 subject_keyword:visualización 200 21,03% 0,00
8 author_keyword:Argüello, Mónica Adriana 87 9,15% 0,00
9 subject_keyword:partículas energéticas 45 4,73% 0,00
10 dateIssued_keyword:2020 39 4,10% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
951 100,00% 0,00