Estadísticas de Búsquedas para Departamento de Arquitectura

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 885 39,19% 0,00
2 author_keyword:Brizuela Barros, Cecilia Antonieta 843 37,33% 0,00
3 subject_keyword:arquitectura bioclimática 732 32,42% 0,00
4 author_keyword:Aguero, Matias 254 11,25% 0,00
5 dateIssued_keyword:2016 239 10,58% 0,00
6 author_keyword:Palacios, Florentino Ricardo 235 10,41% 0,00
7 dateIssued_keyword:2018 233 10,32% 0,00
8 author_keyword:Mansilla, Gabriela 230 10,19% 0,00
9 author_keyword:Watkins, María Gabriela 219 9,70% 0,00
10 author_keyword:Walter, Erika 213 9,43% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
2258 100,00% 0,01