Estadísticas de Búsquedas para Departamento de Arquitectura

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 106 11,70% 0,00
2 author_keyword:Palacios, Florentino Ricardo 90 9,93% 0,00
3 dateIssued_keyword:2020 71 7,84% 0,00
4 subject_keyword:arquitectura 68 7,51% 0,00
5 author_keyword:Medina, Adriana María 61 6,73% 0,00
6 subject_keyword:urbanismo 59 6,51% 0,00
7 author_keyword:Brizuela Barros, Cecilia Antonieta 55 6,07% 0,00
8 dateIssued_keyword:2014 49 5,41% 0,00
9 subject_keyword:arquitectura ambiental 45 4,97% 0,00
10 dateIssued_keyword:2018 40 4,42% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
906 100,00% 0,01