Estadísticas de Búsquedas para Ordenanzas

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2020 8 11,11% 0,00
2 subject_keyword:software 7 9,72% 0,00
3 author_keyword:Sinner, Jorge Guillermo 5 6,94% 0,00
4 dateIssued_keyword:2019 5 6,94% 0,00
5 subject_keyword:institucionalizar 5 6,94% 0,00
6 author_keyword:Savio, Carlos Humberto 4 5,56% 0,00
7 dateIssued_keyword:2017 4 5,56% 0,00
8 dateIssued_keyword:2021 4 5,56% 0,00
9 subject_keyword:acceso abierto 4 5,56% 0,00
10 subject_keyword:ingeniería 4 5,56% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
72 100,00% 0,00