Estadísticas de Búsquedas para Resoluciones

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 12775 42,37% 0,00
2 dateIssued_keyword:2022 11142 36,96% 0,00
3 author_keyword:Fernandez, Natalia Edith 11103 36,83% 0,00
4 author_keyword:Savio, Carlos Humberto 8031 26,64% 0,00
5 subject_keyword:Baja 6743 22,36% 0,00
6 subject_keyword:Minas 4965 16,47% 0,00
7 subject_keyword:Designar 4379 14,52% 0,00
8 subject_keyword:Ayudante 4235 14,05% 0,00
9 subject_keyword:Agrimensura 4015 13,32% 0,00
10 subject_keyword:Renuncia 3842 12,74% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
30150 100,00% 0,00