Estadísticas de Búsquedas para Eventos sobre Acceso Abierto

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Barros, Eduardo 20 4,89% 0,00
2 subject_keyword:co-asesoria 19 4,65% 0,00
3 dateIssued_keyword:2020 18 4,40% 0,00
4 subject_keyword:ciencia abierta 18 4,40% 0,00
5 author_keyword:Ahumada, Hernán Cesar 17 4,16% 0,00
6 author_keyword:Lazarte, Ivanna Maricruz 17 4,16% 0,00
7 dateIssued_keyword:2021 17 4,16% 0,00
8 subject_keyword:acceso abierto 17 4,16% 0,00
9 author_keyword:Doria, Maria Vanesa 16 3,91% 0,00
10 subject_keyword:basura electrónica 16 3,91% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
409 100,00% 0,00