Estadísticas de Búsquedas para Eventos sobre Acceso Abierto

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Lazarte, Ivanna Maricruz 203 17,55% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 190 16,42% 0,00
3 author_keyword:Flores, Carola Victoria 127 10,98% 0,00
4 subject_keyword:ciencia abierta 127 10,98% 0,00
5 dateIssued_keyword:2023 120 10,37% 0,00
6 subject_keyword:acceso abierto 117 10,11% 0,00
7 subject_keyword:repositorio institucional 106 9,16% 0,00
8 dateIssued_keyword:2022 89 7,69% 0,00
9 author_keyword:Doria, Maria Vanesa 88 7,61% 0,00
10 dateIssued_keyword:2020 81 7,00% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1157 100,00% 0,00