Estadísticas de Búsquedas para Eventos sobre Acceso Abierto

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Doria, Maria Vanesa 386 22,44% 0,00
2 author_keyword:Flores, Carola Victoria 301 17,50% 0,00
3 author_keyword:Lazarte, Ivanna Maricruz 270 15,70% 0,00
4 has_content_in_original_bundle_keyword:true 255 14,83% 0,00
5 dateIssued_keyword:2022 216 12,56% 0,00
6 subject_keyword:acceso abierto 191 11,10% 0,00
7 dateIssued_keyword:2023 173 10,06% 0,00
8 subject_keyword:ciencia abierta 166 9,65% 0,00
9 subject_keyword:repositorio institucional 149 8,66% 0,00
10 author_keyword:Cruz, Johana Ruth Nahir 99 5,76% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1720 100,00% 0,00