Estadísticas de Búsquedas para Eventos sobre Acceso Abierto

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Lazarte, Ivanna Maricruz 114 13,40% 0,00
2 dateIssued_keyword:2023 106 12,46% 0,00
3 has_content_in_original_bundle_keyword:true 106 12,46% 0,00
4 subject_keyword:repositorio institucional 87 10,22% 0,00
5 subject_keyword:ciencia abierta 84 9,87% 0,00
6 author_keyword:Flores, Carola Victoria 76 8,93% 0,00
7 subject_keyword:acceso abierto 64 7,52% 0,00
8 dateIssued_keyword:2021 57 6,70% 0,00
9 author_keyword:Doria, Maria Vanesa 50 5,88% 0,00
10 dateIssued_keyword:2020 48 5,64% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
851 100,00% 0,00