Estadísticas de Búsquedas para Semana Internacional de Acceso Abierto 2020

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 153 32,76% 0,00
2 dateIssued_keyword:2020 135 28,91% 0,00
3 subject_keyword:acceso abierto 86 18,42% 0,00
4 author_keyword:Ahumada, Hernán Cesar 78 16,70% 0,00
5 subject_keyword:revista 69 14,78% 0,00
6 subject_keyword:ciencias aplicadas 64 13,70% 0,00
7 subject_keyword:tecnología 62 13,28% 0,00
8 subject_keyword:repositorio digital 45 9,64% 0,00
9 subject_keyword:repositorio institucional 43 9,21% 0,00
10 author_keyword:Torres, Joel 37 7,92% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
467 100,00% 0,00