Estadísticas de Búsquedas para Semana Internacional de Acceso Abierto 2020

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 147 33,41% 0,00
2 dateIssued_keyword:2020 134 30,45% 0,00
3 subject_keyword:acceso abierto 85 19,32% 0,00
4 author_keyword:Ahumada, Hernán Cesar 77 17,50% 0,00
5 subject_keyword:revista 68 15,45% 0,00
6 subject_keyword:ciencias aplicadas 62 14,09% 0,00
7 subject_keyword:tecnología 60 13,64% 0,00
8 subject_keyword:repositorio digital 44 10,00% 0,00
9 subject_keyword:repositorio institucional 39 8,86% 0,00
10 author_keyword:Torres, Joel 34 7,73% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
440 100,00% 0,00