Estadísticas de Búsquedas para Semana Internacional de Acceso Abierto 2020

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 192 35,49% 0,00
2 dateIssued_keyword:2020 156 28,84% 0,00
3 subject_keyword:acceso abierto 99 18,30% 0,00
4 author_keyword:Ahumada, Hernán Cesar 79 14,60% 0,00
5 subject_keyword:revista 71 13,12% 0,00
6 subject_keyword:ciencias aplicadas 70 12,94% 0,00
7 subject_keyword:tecnología 69 12,75% 0,00
8 subject_keyword:repositorio digital 57 10,54% 0,00
9 subject_keyword:repositorio institucional 56 10,35% 0,00
10 author_keyword:Torres, Joel 50 9,24% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
541 100,00% 0,00