Estadísticas de Búsquedas para Semana Internacional de Acceso Abierto 2020

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 49 16,55% 0,00
2 author_keyword:Ahumada, Hernán Cesar 44 14,86% 0,00
3 dateIssued_keyword:2020 40 13,51% 0,00
4 subject_keyword:revista 32 10,81% 0,00
5 subject_keyword:tecnología 32 10,81% 0,00
6 subject_keyword:ciencias aplicadas 27 9,12% 0,00
7 author_keyword:Torres, Joel 24 8,11% 0,00
8 subject_keyword:acceso abierto 19 6,42% 0,00
9 author_keyword:Doria, Maria Vanesa 17 5,74% 0,00
10 author_keyword:Lazarte, Ivanna Maricruz 17 5,74% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
296 100,00% 0,00