Estadísticas de Búsquedas para Semana Internacional de Acceso Abierto 2020

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 202 35,82% 0,00
2 dateIssued_keyword:2020 163 28,90% 0,00
3 subject_keyword:acceso abierto 104 18,44% 0,00
4 author_keyword:Ahumada, Hernán Cesar 81 14,36% 0,00
5 subject_keyword:revista 75 13,30% 0,00
6 subject_keyword:ciencias aplicadas 74 13,12% 0,00
7 subject_keyword:tecnología 73 12,94% 0,00
8 subject_keyword:repositorio digital 58 10,28% 0,00
9 subject_keyword:repositorio institucional 57 10,11% 0,00
10 author_keyword:Torres, Joel 52 9,22% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
564 100,00% 0,00