Estadísticas de Búsquedas para Semana Internacional de Acceso Abierto 2020

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2020 1127 52,47% 0,00
2 subject_keyword:acceso abierto 813 37,85% 0,00
3 has_content_in_original_bundle_keyword:true 686 31,94% 0,00
4 subject_keyword:ciencia abierta 439 20,44% 0,00
5 subject_keyword:transformación digital 329 15,32% 0,00
6 author_keyword:Torres, Joel 325 15,13% 0,00
7 subject_keyword:derechos de autor 305 14,20% 0,00
8 subject_keyword:licencias Creative Commons 290 13,50% 0,00
9 subject_keyword:tecnología 283 13,18% 0,00
10 subject_keyword:revista 266 12,38% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
2148 100,00% 0,00