Estadísticas de Búsquedas para Semana Internacional de Acceso Abierto 2020

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 237 34,15% 0,00
2 dateIssued_keyword:2020 213 30,69% 0,00
3 subject_keyword:acceso abierto 125 18,01% 0,00
4 subject_keyword:tecnología 91 13,11% 0,00
5 author_keyword:Ahumada, Hernán Cesar 89 12,82% 0,00
6 subject_keyword:revista 87 12,54% 0,00
7 subject_keyword:ciencias aplicadas 86 12,39% 0,00
8 subject_keyword:repositorio digital 72 10,37% 0,00
9 subject_keyword:repositorio institucional 71 10,23% 0,00
10 author_keyword:Torres, Joel 64 9,22% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
694 100,00% 0,00