Estadísticas de Búsquedas para Semana Internacional de Acceso Abierto 2020

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 109 27,46% 0,00
2 dateIssued_keyword:2020 107 26,95% 0,00
3 author_keyword:Ahumada, Hernán Cesar 77 19,40% 0,00
4 subject_keyword:revista 67 16,88% 0,00
5 subject_keyword:ciencias aplicadas 60 15,11% 0,00
6 subject_keyword:tecnología 60 15,11% 0,00
7 subject_keyword:acceso abierto 54 13,60% 0,00
8 subject_keyword:repositorio digital 32 8,06% 0,00
9 author_keyword:Torres, Joel 30 7,56% 0,00
10 subject_keyword:repositorio institucional 30 7,56% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
397 100,00% 0,00