Estadísticas de Búsquedas para Semana Internacional de Acceso Abierto 2020

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2020 664 47,29% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 463 32,98% 0,00
3 subject_keyword:acceso abierto 439 31,27% 0,00
4 subject_keyword:derechos de autor 217 15,46% 0,00
5 subject_keyword:licencias Creative Commons 213 15,17% 0,00
6 subject_keyword:tecnología 198 14,10% 0,00
7 subject_keyword:ciencia abierta 179 12,75% 0,00
8 subject_keyword:revista 176 12,54% 0,00
9 subject_keyword:ciencias aplicadas 165 11,75% 0,00
10 subject_keyword:transformación digital 148 10,54% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1404 100,00% 0,00