Estadísticas de Búsquedas para Semana Internacional de Acceso Abierto 2021

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2021 122 27,29% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 92 20,58% 0,00
3 author_keyword:de Giusti, Marisa 60 13,42% 0,00
4 subject_keyword:ciencia abierta 55 12,30% 0,00
5 subject_keyword:repositorio digital 51 11,41% 0,00
6 subject_keyword:repositorios institucionales 50 11,19% 0,00
7 subject_keyword:co-asesoria 42 9,40% 0,00
8 subject_keyword:trabajo final de grado 36 8,05% 0,00
9 author_keyword:Póliche, María Valeria 32 7,16% 0,00
10 subject_keyword:estadísticas de uso 31 6,94% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
447 100,00% 0,00