Estadísticas de Búsquedas para Semana Internacional de Acceso Abierto 2021

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2021 96 27,99% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 65 18,95% 0,00
3 author_keyword:de Giusti, Marisa 49 14,29% 0,00
4 subject_keyword:ciencia abierta 44 12,83% 0,00
5 subject_keyword:repositorio digital 40 11,66% 0,00
6 subject_keyword:repositorios institucionales 37 10,79% 0,00
7 subject_keyword:co-asesoria 31 9,04% 0,00
8 subject_keyword:trabajo final de grado 26 7,58% 0,00
9 author_keyword:Cruz, Johana Ruth Nahir 25 7,29% 0,00
10 author_keyword:Póliche, María Valeria 25 7,29% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
343 100,00% 0,00