Estadísticas de Búsquedas para Semana Internacional de Acceso Abierto 2021

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2021 113 29,05% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 74 19,02% 0,00
3 author_keyword:de Giusti, Marisa 54 13,88% 0,00
4 subject_keyword:ciencia abierta 49 12,60% 0,00
5 subject_keyword:repositorio digital 45 11,57% 0,00
6 subject_keyword:repositorios institucionales 41 10,54% 0,00
7 subject_keyword:co-asesoria 39 10,03% 0,00
8 subject_keyword:trabajo final de grado 33 8,48% 0,00
9 author_keyword:Póliche, María Valeria 30 7,71% 0,00
10 author_keyword:Cruz, Johana Ruth Nahir 27 6,94% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
389 100,00% 0,00