Estadísticas de Búsquedas para Semana Internacional de Acceso Abierto 2021

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2021 108 30,17% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 72 20,11% 0,00
3 author_keyword:de Giusti, Marisa 51 14,25% 0,00
4 subject_keyword:ciencia abierta 46 12,85% 0,00
5 subject_keyword:repositorio digital 42 11,73% 0,00
6 subject_keyword:repositorios institucionales 39 10,89% 0,00
7 subject_keyword:co-asesoria 38 10,61% 0,00
8 subject_keyword:trabajo final de grado 32 8,94% 0,00
9 author_keyword:Póliche, María Valeria 29 8,10% 0,00
10 author_keyword:Cruz, Johana Ruth Nahir 25 6,98% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
358 100,00% 0,00