Estadísticas de Búsquedas para Semana Internacional de Acceso Abierto 2021

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2021 111 30,00% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 73 19,73% 0,00
3 author_keyword:de Giusti, Marisa 52 14,05% 0,00
4 subject_keyword:ciencia abierta 48 12,97% 0,00
5 subject_keyword:repositorio digital 44 11,89% 0,00
6 subject_keyword:repositorios institucionales 40 10,81% 0,00
7 subject_keyword:co-asesoria 38 10,27% 0,00
8 subject_keyword:trabajo final de grado 32 8,65% 0,00
9 author_keyword:Póliche, María Valeria 29 7,84% 0,00
10 author_keyword:Cruz, Johana Ruth Nahir 26 7,03% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
370 100,00% 0,00