Estadísticas de Búsquedas para Semana Internacional de Acceso Abierto 2022

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2022 227 30,59% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 190 25,61% 0,00
3 author_keyword:Flores, Carola Victoria 185 24,93% 0,00
4 subject_keyword:justicia climática 176 23,72% 0,00
5 author_keyword:Ceraso, Claudio 107 14,42% 0,00
6 subject_keyword:basura electrónica 100 13,48% 0,00
7 author_keyword:Fernandez, Natalia Edith 78 10,51% 0,00
8 author_keyword:Doria, Maria Vanesa 68 9,16% 0,00
9 author_keyword:Barros, Eduardo 63 8,49% 0,00
10 author_keyword:Cañas, Martha Susana 61 8,22% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
742 100,00% 0,00