Estadísticas de Búsquedas para Trabajos Finales

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:[2020 TO 2024] 47 23,74% 0,00
2 author_keyword:Lobo, Lian Natanael 40 20,20% 0,00
3 subject_keyword:Tinogasta 33 16,67% 0,00
4 subject_keyword:desarrollo rural 29 14,65% 0,00
5 author_keyword:Macias, Luis Daniel 25 12,63% 0,00
6 has_content_in_original_bundle_keyword:true 20 10,10% 0,00
7 subject_keyword:identidad rural 19 9,60% 0,00
8 subject_keyword:nueva ruralidad 18 9,09% 0,00
9 subject_keyword:escuela 16 8,08% 0,00
10 dateIssued_keyword:2024 15 7,58% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
198 100,00% 0,00