Estadísticas de Búsquedas para Trabajos Finales

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:nueva ruralidad 1283 54,34% 0,00
2 subject_keyword:migración 1169 49,51% 0,00
3 subject_keyword:identidad rural 881 37,31% 0,00
4 subject_keyword:cadena productiva 866 36,68% 0,00
5 author_keyword:Macias, Luis Daniel 802 33,97% 0,00
6 subject_keyword:desarrollo rural 774 32,78% 0,00
7 has_content_in_original_bundle_keyword:true 675 28,59% 0,00
8 dateIssued_keyword:2024 635 26,90% 0,00
9 author_keyword:Lobo, Lian Natanael 631 26,73% 0,00
10 dateIssued_keyword:[2020 TO 2024] 47 1,99% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
2361 100,00% 0,00