Estadísticas de Búsquedas para Trabajos Finales

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2024 5418 48,98% 0,00
2 subject_keyword:nueva ruralidad 4903 44,33% 0,00
3 subject_keyword:identidad rural 4902 44,32% 0,00
4 subject_keyword:migración 4835 43,71% 0,00
5 subject_keyword:desarrollo rural 4640 41,95% 0,00
6 subject_keyword:cadena productiva 4529 40,95% 0,00
7 author_keyword:Macias, Luis Daniel 4268 38,59% 0,00
8 author_keyword:Lobo, Lian Natanael 4073 36,82% 0,00
9 has_content_in_original_bundle_keyword:true 2850 25,77% 0,00
10 dateIssued_keyword:[2020 TO 2024] 49 0,44% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
11061 100,00% 0,00