Estadísticas de Búsquedas para Trabajos Finales

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:nueva ruralidad 1286 54,31% 0,00
2 subject_keyword:migración 1172 49,49% 0,00
3 subject_keyword:identidad rural 884 37,33% 0,00
4 subject_keyword:cadena productiva 868 36,66% 0,00
5 author_keyword:Macias, Luis Daniel 807 34,08% 0,00
6 subject_keyword:desarrollo rural 777 32,81% 0,00
7 has_content_in_original_bundle_keyword:true 675 28,51% 0,00
8 dateIssued_keyword:2024 637 26,90% 0,00
9 author_keyword:Lobo, Lian Natanael 633 26,73% 0,00
10 dateIssued_keyword:[2020 TO 2024] 47 1,98% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
2368 100,00% 0,00