Estadísticas de Búsquedas para Charlas de socialización

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 2170 42,89% 0,00
2 author_keyword:Lazarte, Ivanna Maricruz 2084 41,19% 0,00
3 author_keyword:Korzeniewski, María Isabel 1925 38,05% 0,00
4 author_keyword:Flores, Carola Victoria 1891 37,38% 0,00
5 author_keyword:Haustein, María Carolina 1698 33,56% 0,00
6 author_keyword:Doria, Maria Vanesa 1632 32,26% 0,00
7 dateIssued_keyword:2022 1580 31,23% 0,00
8 subject_keyword:acceso abierto 1552 30,68% 0,00
9 author_keyword:del Prado, Ana María 1444 28,54% 0,00
10 subject_keyword:repositorios digitales 1432 28,31% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
5059 100,00% 0,00