Estadísticas de Búsquedas para Charlas de socialización

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Flores, Carola Victoria 64 31,22% 0,00
2 dateIssued_keyword:2022 51 24,88% 0,00
3 subject_keyword:acceso abierto 49 23,90% 0,00
4 author_keyword:Haustein, María Carolina 48 23,41% 0,00
5 subject_keyword:repositorios digitales 48 23,41% 0,00
6 author_keyword:Cruz, Johana Ruth Nahir 45 21,95% 0,00
7 author_keyword:Espiro, Valeria Elizabeth 43 20,98% 0,00
8 author_keyword:Doria, Maria Vanesa 41 20,00% 0,00
9 author_keyword:Lazarte, Ivanna Maricruz 41 20,00% 0,00
10 author_keyword:Korzeniewski, María Isabel 40 19,51% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
205 100,00% 0,00