Estadísticas de Búsquedas para Charlas de socialización

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Flores, Carola Victoria 669 76,63% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 544 62,31% 0,00
3 dateIssued_keyword:2022 512 58,65% 0,00
4 subject_keyword:acceso abierto 446 51,09% 0,00
5 author_keyword:del Prado, Ana María 445 50,97% 0,00
6 subject_keyword:repositorios digitales 445 50,97% 0,00
7 author_keyword:Lazarte, Ivanna Maricruz 388 44,44% 0,00
8 author_keyword:Korzeniewski, María Isabel 380 43,53% 0,00
9 author_keyword:Haustein, María Carolina 372 42,61% 0,00
10 author_keyword:Doria, Maria Vanesa 369 42,27% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
873 100,00% 0,00