Estadísticas de Búsquedas para Charlas de socialización

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Flores, Carola Victoria 559 75,13% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 444 59,68% 0,00
3 dateIssued_keyword:2022 406 54,57% 0,00
4 subject_keyword:acceso abierto 377 50,67% 0,00
5 subject_keyword:repositorios digitales 371 49,87% 0,00
6 author_keyword:del Prado, Ana María 353 47,45% 0,00
7 author_keyword:Lazarte, Ivanna Maricruz 323 43,41% 0,00
8 author_keyword:Haustein, María Carolina 321 43,15% 0,00
9 author_keyword:Korzeniewski, María Isabel 318 42,74% 0,00
10 author_keyword:Doria, Maria Vanesa 306 41,13% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
744 100,00% 0,00