Estadísticas de Búsquedas para Charlas de socialización

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 1788 43,65% 0,00
2 author_keyword:Lazarte, Ivanna Maricruz 1688 41,21% 0,00
3 author_keyword:Korzeniewski, María Isabel 1593 38,89% 0,00
4 author_keyword:Flores, Carola Victoria 1582 38,62% 0,00
5 author_keyword:Haustein, María Carolina 1384 33,79% 0,00
6 author_keyword:Doria, Maria Vanesa 1322 32,28% 0,00
7 dateIssued_keyword:2022 1319 32,20% 0,00
8 subject_keyword:acceso abierto 1279 31,23% 0,00
9 author_keyword:del Prado, Ana María 1205 29,42% 0,00
10 subject_keyword:repositorios digitales 1182 28,86% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
4096 100,00% 0,00