Estadísticas de Búsquedas para Departamento de Geología

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 134 14,79% 0,00
2 author_keyword:Alvarez, Rocío Mariel 57 6,29% 0,00
3 author_keyword:Carrizo, Noelia 57 6,29% 0,00
4 dateIssued_keyword:2020 49 5,41% 0,00
5 dateIssued_keyword:2013 45 4,97% 0,00
6 subject_keyword:teledetección 43 4,75% 0,00
7 subject_keyword:STDCal 40 4,42% 0,00
8 subject_keyword:Belén 38 4,19% 0,00
9 dateIssued_keyword:2021 35 3,86% 0,00
10 subject_keyword:Cantera Doña Amalia 35 3,86% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
906 100,00% 0,00