Estadísticas de Búsquedas para Trabajos Finales y Seminarios

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:[2011 TO 2019] 5085 38,90% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 3532 27,02% 0,00
3 dateIssued_keyword:[2020 TO 2025] 2785 21,31% 0,00
4 dateIssued_keyword:2018 1340 10,25% 0,00
5 dateIssued_keyword:2017 1336 10,22% 0,00
6 subject_keyword:prospección 1161 8,88% 0,00
7 subject_keyword:vulnerabilidad 1039 7,95% 0,00
8 dateIssued_keyword:2019 971 7,43% 0,00
9 dateIssued_keyword:2021 884 6,76% 0,00
10 subject_keyword:geología 880 6,73% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
13071 100,00% 0,00