Estadísticas de Búsquedas para Libros y Partes de libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 2393 28,28% 0,00
2 author_keyword:Flores, Carola Victoria 1595 18,85% 0,00
3 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 1508 17,82% 0,00
4 author_keyword:Molina, Marcela Soledad 1453 17,17% 0,00
5 author_keyword:Doria, Maria Vanesa 1341 15,85% 0,00
6 subject_keyword:software libre 1104 13,05% 0,00
7 author_keyword:del Prado, Ana María 979 11,57% 0,00
8 author_keyword:Moreno, Juan Pablo 793 9,37% 0,00
9 author_keyword:Haustein, María Carolina 684 8,08% 0,00
10 subject_keyword:acceso abierto 628 7,42% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
8462 100,00% 0,00