Estadísticas de Búsquedas para Libros y Partes de libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 1373 32,05% 0,00
2 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 1130 26,38% 0,00
3 author_keyword:Doria, Maria Vanesa 760 17,74% 0,00
4 author_keyword:Flores, Carola Victoria 656 15,31% 0,00
5 author_keyword:Molina, Marcela Soledad 557 13,00% 0,00
6 subject_keyword:software libre 488 11,39% 0,00
7 subject_keyword:desarrollo de software 473 11,04% 0,00
8 author_keyword:del Prado, Ana María 431 10,06% 0,00
9 author_keyword:Korzeniewski, María Isabel 418 9,76% 0,00
10 dateIssued_keyword:2010 392 9,15% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
4284 100,00% 0,00