Estadísticas de Búsquedas

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 281582 41,06% 0,00
2 author_keyword:Doria, Maria Vanesa 83279 12,14% 0,00
3 author_keyword:Flores, Carola Victoria 82316 12,00% 0,00
4 subject_keyword:acceso abierto 71768 10,46% 0,00
5 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 69986 10,20% 0,00
6 author_keyword:Lazarte, Ivanna Maricruz 69157 10,08% 0,00
7 author_keyword:Korzeniewski, María Isabel 63199 9,21% 0,00
8 author_keyword:Savio, Carlos Humberto 58966 8,60% 0,00
9 dateIssued_keyword:2023 45860 6,69% 0,00
10 subject_keyword:Ingeniería en Agrimensura 43489 6,34% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
685861 100,00% 0,00