Estadísticas de Búsquedas

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 8348 9,38% 0,00
2 author_keyword:Doria, Maria Vanesa 6311 7,09% 0,00
3 author_keyword:Korzeniewski, María Isabel 5915 6,64% 0,00
4 author_keyword:Flores, Carola Victoria 4992 5,61% 0,00
5 author_keyword:Lazarte, Ivanna Maricruz 4646 5,22% 0,00
6 subject_keyword:acceso abierto 4527 5,08% 0,00
7 author_keyword:Savio, Carlos Humberto 4101 4,61% 0,00
8 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 3911 4,39% 0,00
9 subject_keyword:Práctica Profesional Supervisada 2823 3,17% 0,00
10 author_keyword:Del Prado, Ana Maria 2594 2,91% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
89045 100,00% 0,02