Estadísticas de Búsquedas

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 8288 9,63% 0,00
2 author_keyword:Doria, Maria Vanesa 6274 7,29% 0,00
3 author_keyword:Korzeniewski, María Isabel 5875 6,83% 0,00
4 author_keyword:Flores, Carola Victoria 4955 5,76% 0,00
5 author_keyword:Lazarte, Ivanna Maricruz 4481 5,21% 0,00
6 author_keyword:Savio, Carlos Humberto 4081 4,74% 0,00
7 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 3890 4,52% 0,00
8 subject_keyword:acceso abierto 3585 4,17% 0,00
9 subject_keyword:Práctica Profesional Supervisada 2803 3,26% 0,00
10 author_keyword:Del Prado, Ana Maria 2593 3,01% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
86070 100,00% 0,02