Estadísticas de Búsquedas

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 109255 38,53% 0,00
2 subject_keyword:catastro 40246 14,19% 0,00
3 author_keyword:Doria, Maria Vanesa 32746 11,55% 0,00
4 dateIssued_keyword:2023 31788 11,21% 0,00
5 subject_keyword:prescripción adquisitiva administrativa 29986 10,58% 0,00
6 subject_keyword:posesión 29298 10,33% 0,00
7 subject_keyword:cartografía 29287 10,33% 0,00
8 subject_keyword:digitalización 29207 10,30% 0,00
9 subject_keyword:relevamiento catastral 28937 10,21% 0,00
10 subject_keyword:sistema de información territorial 28101 9,91% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
283552 100,00% 0,01