Estadísticas de Búsquedas

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 155018 37,79% 0,00
2 author_keyword:Doria, Maria Vanesa 51107 12,46% 0,00
3 author_keyword:Flores, Carola Victoria 48290 11,77% 0,00
4 author_keyword:Lazarte, Ivanna Maricruz 41376 10,09% 0,00
5 subject_keyword:catastro 40248 9,81% 0,00
6 subject_keyword:acceso abierto 39963 9,74% 0,00
7 dateIssued_keyword:2023 35533 8,66% 0,00
8 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 34127 8,32% 0,00
9 author_keyword:Korzeniewski, María Isabel 33364 8,13% 0,00
10 author_keyword:Savio, Carlos Humberto 31547 7,69% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
410246 100,00% 0,01