Estadísticas de Búsquedas

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 123563 37,32% 0,00
2 subject_keyword:catastro 40247 12,16% 0,00
3 author_keyword:Doria, Maria Vanesa 38069 11,50% 0,00
4 dateIssued_keyword:2023 32847 9,92% 0,00
5 author_keyword:Flores, Carola Victoria 32383 9,78% 0,00
6 subject_keyword:prescripción adquisitiva administrativa 29986 9,06% 0,00
7 subject_keyword:acceso abierto 29844 9,01% 0,00
8 subject_keyword:posesión 29298 8,85% 0,00
9 subject_keyword:cartografía 29289 8,85% 0,00
10 subject_keyword:digitalización 29208 8,82% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
331082 100,00% 0,01