Estadísticas de Búsquedas

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 27805 17,65% 0,00
2 author_keyword:Doria, Maria Vanesa 15467 9,82% 0,00
3 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 12268 7,79% 0,00
4 author_keyword:Savio, Carlos Humberto 12028 7,63% 0,00
5 dateIssued_keyword:[2020 TO 2024] 11684 7,41% 0,00
6 author_keyword:Flores, Carola Victoria 11550 7,33% 0,00
7 author_keyword:Korzeniewski, María Isabel 10256 6,51% 0,00
8 subject_keyword:acceso abierto 9902 6,28% 0,00
9 author_keyword:Lazarte, Ivanna Maricruz 9630 6,11% 0,00
10 subject_keyword:Ingeniería en Agrimensura 6533 4,15% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
157579 100,00% 0,01