Estadísticas de Búsquedas

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 324650 38,45% 0,00
2 author_keyword:Doria, Maria Vanesa 100302 11,88% 0,00
3 author_keyword:Flores, Carola Victoria 94137 11,15% 0,00
4 subject_keyword:acceso abierto 87563 10,37% 0,00
5 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 86193 10,21% 0,00
6 author_keyword:Lazarte, Ivanna Maricruz 77271 9,15% 0,00
7 author_keyword:Korzeniewski, María Isabel 76200 9,02% 0,00
8 author_keyword:Savio, Carlos Humberto 73688 8,73% 0,00
9 subject_keyword:Ingeniería en Agrimensura 53445 6,33% 0,00
10 dateIssued_keyword:2023 50056 5,93% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
844394 100,00% 0,00